Compliant
Entity active in KRS. PKD 52.29.C and 49.10.Z consistent with transport and forwarding. Registered VAT taxpayer. No changes in representation in the last 6 months.
Compliant
GITD permit no. 039201. Community licence valid until 24.02.2028. Transport manager: MATEUSZ OBUCHOWSKI. Uploaded document consistent with KREPTD.
Advisory
UFG data not available – manual review required.
Advisory
Transfer 10.08.2026 made after the instalment due date 31.07.2026
Compliant
Operating since 2021. No changes in representation in 6 months. Email domain tlsafe.eu.
Compliant
AI analysis detected no watermarks or tampering. Document data consistent with registers.
Company registration data
| Full name | MJ SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Legal form | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| NIP | 1133032749 |
| REGON | 388914618 |
| KRS | 0000899000 |
| Address | Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, Poland |
| Business start date | 06.05.2021 |
| Status | Active |
| Retrieved from register | KRS · 24.08.2026, 09:18 CEST |
| Code | Description | Classification |
|---|---|---|
| 52.29.C | DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | Forwarding |
| 49.10.Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY | Transport |
| 49.20.Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW | Transport |
| 49.31.Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI | Transport |
| 49.32.Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH | Transport |
| Management board | M****** O********* – PREZES ZARZĄDU G******* J****** – WICEPREZES ZARZĄDU |
| Proxy / attorneys | none disclosed |
| Representation | No changes |
| Status / suspensions | No changes |
| VAT taxpayer status | Active |
| Account registered with tax office (carrier) | 34 1020 1055 0000 9402 0584 3505 – PKO BP |
| Account matches the list | Match |
| Checked at | VAT whitelist · 24.08.2026, 09:18 CESTcurrent as of check date |
Permits, licences & vehicles
| KREPTD reference number | P/2023/77282090 |
| Name and registered address | MJ SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 1, 00-843 WARSZAWA |
| Comparison with KRS | Consistent – no discrepancies |
| Retrieved from register | KREPTD · 24.08.2026, 09:18 CEST |
| Number | 039201 |
| Issuing authority | GITD |
| Issue date | 24.02.2023 |
| Status | Valid |
| Person | MATEUSZ OBUCHOWSKI |
| Certificate no. (CPC) | 02773/TR/21 |
| Type | certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy |
| Insurer requirement | Met |
| Licence number | TU-077961 |
| Validity period | 24.02.2023 – 24.02.2028 |
| Status | Valid |
| Number of vehicles covered | 2 |
| Comparison with uploaded document (AI) | License number TU-077961 matches the KREPTD registry MATCH |
| GVW > 3.5 t | 0 current extracts |
| 2.5 t < GVW ≤ 3.5 t | 1 current extracts |
| Withdrawn extracts | 0 of 1 (0.0%) |
| Vehicle holding requirement | Met |
0.0% of extracts withdrawn. The full table of all extracts with numbers and statuses is in the appendix at the end of the report.
Carrier Liability Insurance (OCP)
| Insurer | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA · VAT 5850001690 |
| Policy number | 436000422797 |
| Insured | MJ SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · VAT 113-30-32-749matches KRS |
| Inception date | 26.01.2026 |
| Coverage period | 26.01.2026 – 25.01.2027 |
| Sum insured | EUR 300,000 |
| Scope of cover | odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie przesyłki towarowej, za jej uszkodzenie oraz opóźnienie dostawy zgodnie z (full text in Appendix II) |
| Territorial scope | kraje Europy, w tym terytorium: Białorusi, Rosji, Mołdawii, Turcji (w tym części azjatyckiej) oraz Ukrainy, z wyłączeniem obwodów: ługańskiego, donieckiego, charkowskiego, Republiki Krymu, Abchazji oraz Południowej (full text in Appendix II) |
| Type of carriage | Domestic and international (międzynarodowy i krajowy), including cabotage |
| Key exclusions | zgodnie z Programem Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego i Spedytora nr WAUG1402/2025 |
| Annual premium | PLN 13,275 |
| Schedule | 4 quarterly instalments of 3,318.75 PLN each |
| Insurer's account | 80 1240 6960 6013 4360 0042 2797 Bank Pekao S.A. |
| Beneficiary | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA |
| Instalment | 1 / 4 |
| Transfer date | 10.08.2026 |
| Amount | PLN 3,318.75 |
| Reference | POLISA NR 436000422797 |
| Transfer status | Incomplete |
| Account (from policy) | 80 1240 6960 6013 4360 0042 2797 |
| Status in the list | Registered |
| Assigned entity | SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Sender's account | 91 1020 1055 0000 9502 0584 3497 |
| Status in the list | Registered |
| Assigned entity | MJ SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Vehicles (UFG)
Contact verification
| Email domain | tlsafe.eu |
| Contact email | m.obuchowski@tlsafe.eu |
Verification metadata
| GUS | 09:18:14 |
| KRS | 09:18:14 |
| KREPTD | 09:18:14 |
| VAT whitelist | 09:18:14 |
| VIES | not queried |
| UFG | not queried (section D) |
| AI document analysis | 09:18:20 |
| Generated by | m.obuchowski@mjspedition.pl |
| Client company | MJ Spedition sp. z o.o. |
| Login IP address | 109.241.124.0/24 |
| System version | TLSafe v0.8.4 |
| File | Size | SHA-256 |
|---|---|---|
| payment_proof.pdf | 49.8 KB | 7bff73…e522 |
| license.pdf | 1.4 MB | 0e3b30…89ea |
| ocp_policy.pdf | 342.3 KB | 1787a3…d9f9 |
| Rule | Check result | Status |
|---|---|---|
| OCP policy validity | Policy valid until 25.01.2027 | PASS |
| Unpaid premium | All due instalments paid | PASS |
| Insurer account (policy vs whitelist) | Insurer bank account confirmed by the VAT whitelist account check (virtual account) | PASS |
| Carrier account (payment vs whitelist) | Carrier bank account matches VAT whitelist | PASS |
| Payment recipient (payment vs policy) | Payment recipient matches insurer bank on policy | PASS |
| Payee name (payment vs policy) | Payment recipient name matches insurer on policy | PASS |
| Transfer amount (payment vs policy) | Transfer amount matches a required policy instalment | PASS |
| Transfer date | Transfer 10.08.2026 made after the instalment due date 31.07.2026 | FAIL |
| Transfer reference | Transfer reference cites the policy number 436000422797 | PASS |
| Carrier identity | OCP policy NIP matches verified carrier | PASS |
| Transport license | Active transport license found | PASS |
| License number match | License number TU-077961 matches the KREPTD registry | PASS |
| KREPTD vs register name | KREPTD name consistent with the register | PASS |
| Vehicle holding | Active licence backed by 2 vehicle(s) in KREPTD | PASS |
| Transport manager | Transport manager listed in KREPTD | PASS |
| Licence extract rotation | Extract rotation 0.0% (0 of 1 withdrawn) – informational, the full extract table is in the report appendix | PASS |
| PKD code 49.41.Z | PKD 49.41.Z present | PASS |
| Management changes | No management changes in last 6 months | PASS |
| Status / suspension changes | No status/suspension changes in last 6 months | PASS |
| Company age | Operating since 06.05.2021 | PASS |
| Insurance type | Insurance type: OCPD | PASS |
| Broker certificate | OCP document is the full policy | PASS |
| Document authenticity (AI) | AI analysis found no authenticity anomalies | PASS |
| Foreign insurer | Polish insurer: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA | PASS |
| Operating history | Operating since 06.05.2021 | PASS |
Appendix I – remaining PKD activity codes
| Code | Description | Classification |
|---|---|---|
| 45.11.Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK | Other |
| 45.19.Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | Other |
| 45.20.Z | KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | Other |
| 45.31.Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | Other |
| 45.32.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | Other |
| 45.40.Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH | Other |
| 47.11.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | Other |
| 47.19.Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.21.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.22.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.23.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.24.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.25.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.26.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.29.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.30.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW | Other |
| 47.41.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.42.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.43.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.51.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.52.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.53.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.54.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.59.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.61.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.62.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.63.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.64.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.65.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.71.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.72.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.73.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.74.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.75.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.76.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.77.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.78.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.79.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | Other |
| 47.81.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH | Other |
| 47.82.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH | Other |
| 47.89.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH | Other |
| 47.91.Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | Other |
| 47.99.Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | Other |
| 49.39.Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY | Transport |
| 49.41.Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | Transport |
| 49.42.Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI | Transport |
| 49.50.A | TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH | Transport |
| 49.50.B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW | Transport |
| 62.01.Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | Other |
| 62.02.Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | Other |
| 62.03.Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | Other |
| 62.09.Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | Other |
| 70.10.Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH | Other |
| 70.21.Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA | Other |
| 70.22.Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | Other |
| 74.10.Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA | Other |
| 74.20.Z | DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA | Other |
| 74.30.Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI | Other |
| 74.90.Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | Other |
Appendix II – full policy wording
| odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie przesyłki towarowej, za jej uszkodzenie oraz opóźnienie dostawy zgodnie z Konwencją CMR; odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym za powstałą w okresie ubezpieczenia utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej oraz opóźnienie w przewozie zgodnie z Prawem przewozowym; odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Niemiec) oraz Wielkiej Brytanii i Norwegii; odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec; odpowiedzialność cywilna spedytora za powstałe w okresie ubezpieczenia szkody rzeczowe i finansowe wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji |
| kraje Europy, w tym terytorium: Białorusi, Rosji, Mołdawii, Turcji (w tym części azjatyckiej) oraz Ukrainy, z wyłączeniem obwodów: ługańskiego, donieckiego, charkowskiego, Republiki Krymu, Abchazji oraz Południowej Osetii; terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; terytorium Niemiec |
Appendix III – full table of licence extracts
| Extract no. | Plate | GVW category | Status |
|---|---|---|---|
| TW 1223910 | – | 2.5–3.5 t | Current |
Document footer
this report
Nature of the report. The TLSafe report constitutes an opinion prepared on request and does not constitute public business information, nor a binding recommendation or assessment of the carrier's legal situation. Responsibility for the decision to assign the load remains with the requesting party.
Sources and currency. Data is drawn from public registers (CEIDG, KRS, GUS, KREPTD, VAT whitelist, UFG) and documents uploaded by the requesting party, analysed by AI. Results are current as of the timestamps shown in Section F. The VAT whitelist check is current as of the check date.
Authenticity verification. This report can be verified on the TLSafe platform at the address below by comparing the embedded SHA-256 cryptographic hash.